![]() ![]() CERTIFIED ISO 9001:2000 COMPANY
|
![]() |
COMPANY INFO | PRODUCTION FACILITY | QUALITY & CERTIFICATES | RESEARCH & DEVELOPMENT | TURN KEY PROJECTS |
Oxygen Nitrogen Cylinder Filling Plants |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MODEL | CAPACITY M3/HR FOR OXYGEN PRODUCTION | NUMBER OF CYLINDERS PER DAY | Purity of oxygen produced | Pressure of oxygen in cylinders | |
SMALL CAPACITY OXYGEN NITROGEN PLANTS | UB 20 | 20 | 80 | 99.7% | 150-200BAR |
UB 30 | 30 | 120 | 99.7% | 150-200BAR | |
UB 50 | 50 | 200 | 99.7 | 150-200BAR |
![]() |
![]() |
UB- 50 M3/Hr Oxygen Plant with Expansion Engine Ask For Price |
Skid Mounted Purification Unit Ask For Price |
![]() |
![]() |
Air compressor Ask For Price |
Cylinder filling system Ask For Price |
![]() |
![]() |
UB 170 m3/hr Ask For Price |
Process Skid Ask For Price |
![]() |
![]() |
Cylinder filling Manifold Ask For Price |
Air Compressor (oil free ) with rotary Ask For Price |
MODEL | CAPACITY M3/HRF OR OXYGEN PRODUCTION | NUMBER OF CYLINDERS PER DAY | Purity of oxygen produced | Pressure of oxygen in cylinders | |
MEDIUM CAPACITY OXYGEN NITROGEN PLANTS | UB 80 | 80 | 300 | 99.7% | 150-200BAR |
UB 100 | 100 | 400 | 99.7% | 150-200BAR | |
UB 120 | 120 | 480 | 99.7 % | 150-200BAR | |
UB 130 | 130 | 520 | 99.7% | 150-200BAR | |
UB 150 | 150 | 600 | 99.7% | 150-200BAR | |
UB 170 | 170 | 700 | 99.7% | 150-200BAR |
![]() |
![]() |
UB- 500 m3/hr Ask For Price |
Expansion Engine Connected with Cold Box Ask For Price |
![]() |
![]() |
Cylinders Filling Station Ask For Price |
Rotary Air Compressor for UBT and Select Models Ask For Price |
MODEL | Capacity M3/Hr For Oxygen | Number Of Cylinders Filled Per Day | Purity Of Oxygen Produced | Pressure Of Oxygen In Cylinders |
UB 200 | 200 | 800 | 99.7% | 150-200BAR |
UB 250 | 250 | 1000 | 99.7% | 150-200BAR |
UB 300 | 300 | 1200 | 99.7 % | 150-200BAR |
UB 400 | 400 | 1600 | 99.7% | 150-200BAR |
UB 500 | 500 | 2000 | 99.7% | 150-200BAR |
UB 600 | 600 | 2400 | 99.7% | 150-200BAR |
UB 1000 | 1000 | 4000 | 99.7% | 150-200BAR |
Universal
Industrial Plants Manufacturing Co.(P) Ltd. Mr. Sanjiv Agrawal A-104/2, Okhla Industrial Area, Phase - II New Delhi - 110 020, Delhi, India Phone :+(91)-(11)-41021294 Mobile : +(91)-9810626301 Email : info@universalboschi.com |